Fabricant/usine de prémélanges de vitamines et de minéraux alimentaires
Présentation Description du produit 1. Prémélange personnalisé de vitamines et de minéraux pour l'alimentation animale I
Envoyez votre demandeDESCRIPTION
OverviewInformations de base.
Numéro de modèle. | Nourrir le prémélange de vitamines et de minéraux |
Application | Porc, poulet de chair, couche de poulet et canard |
Forfait Transport | 25 kg/sac, personnalisé |
spécification | Personnalisé |
Marque déposée | CN |
Origine | Chine |
Description du produit
Description du produit1. Prémélange personnalisé de vitamines et de minéraux pour l’alimentation animale
Il existe d'autres types de prémélanges alimentaires pour volailles, et les applications incluent les canards reproducteurs, les canards de chair, les poules pondeuses, les poulets reproducteurs, les poulets de chair, etc. Selon les différents types, il existe des différences dans la structure nutritionnelle et les formulations varient également.
1.1 Les prémélanges vitaminés pour canards de reproduction sont les suivants
Vitamine | Contenu |
Vitamine A | 30-42 MUI |
Vitamine D3 | 5-7 MUI |
Vitamine E | 100 000-120 000 UI |
Vitamine K3 | 6-10g |
Vitamine B1 | 10-12g |
Vitamine B2 | 20-30g |
Vitamine B6 | 8-10g |
Vitamine B12 | 60-90 mg |
Nicotinamide | 120-140g |
Acide folique | 3-5g |
Biotine | 100-160mg |
1.2 Les prémélanges de vitamines et de minéraux pour poules pondeuses sont les suivants
Vitamine | Contenu |
Vitamine A | 140 000-200 000 UI |
Vitamine D3 | 60 000 à 100 000 UI |
Vitamine E | 520mg |
Vitamine K3 MSB | 520-550 mg |
Vitamine B1 | 50-60 mg |
Vitamine B2 | 100-150 mg |
Vitamine B5 | 160-180 mg |
Nicotinamide | 600-660 mg |
Acide folique | 25-30 mg |
Biotine | 2,0 mg |
Cu | 300-500 mg |
Fe | 1200-15000 mg |
Mn | 1300-3000 mg |
je | 15-50 mg |
Se | 4-10 mg |
DL-méthionine | 3,0-9,0% |
Californie | 6,0-20,0% |
P. | 2,0% |
NaCl | 3,0-9,0% |
Eau | ≤12,0% |
1.3 Le prémélange de vitamines pour poulets de chair est ci-dessous
Vitamine | Contenu |
Vitamine A | 30-42 MUI |
Vitamine D3 | 8-11 MUI |
Vitamine E | 65 000 à 90 000 UI |
Vitamine K3 | 6-10g |
Vitamine B1 | 10-12g |
Vitamine B2 | 30-35g |
Vitamine B6 | 10-15g |
Vitamine B12 | 60-100mg |
Nicotinamide | 140-180g |
Pantothénate de D-Calcium | |